Equipe 2 D2 ICD2
Championnat interclub départemental division 2 - D2 ICD2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-2) | 43 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Manosquin (BCM04-3) | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 |
3 | BC Dignois (BCD04-3) | 35 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club de l'Ubaye (BCU04-1) | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-2) | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 |
6 | CASA'Bad (CB04-3) | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 |
7 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-2) | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | CASA'Bad | Ext | 4 / 4 | Gymnase les Lauzières |
J 2 | 06/12/24 20h | BC Dignois | Ext | 7 / 1 | DIGNE Gilles de Gennes |
J 3 | 09/12/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 8 / 0 | MANOSQUE LEP |
J 5 | 13/01/25 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 7 / 1 | MANOSQUE LEP |
J 6 | 26/01/25 09h | Badminton Club Manosquin | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif des Marres |
J 6 | 26/01/25 12h | Badminton Club de l'Ubaye | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Marres |
J 6 | 26/01/25 15h | Badminton Club Manosquin | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif des Marres |
J 9 | 27/02/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 5 / 3 | complexe sportif Alain PRIEUR |
J 10 | 09/03/25 15h | Badminton Club de l'Ubaye | Ext | 6 / 2 | Gymnase Barcelonnette |
J 12 | 29/03/25 09h | BC Dignois | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif des Marres |
J 12 | 29/03/25 12h | CASA'Bad | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Marres |
J 12 | 29/03/25 15h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAHENZLI Fabrice
00377908 | Veteran 3
51201 | 32818 | 35677
CAMENSULI Charlotte
07240097 | Senior
19807 | 13664 | 17003
CHALLAMEL Marion
07548428 | Senior
22889 | 16602 | 14873
FAURE Sabine
07405402 | Veteran 3
22641 | 21137 | 14045

BAUCHET DEGERINE Lea
07405397 | Cadet 1
9051 | 15121 | 14685
STOCLIN BRAZY Mathilde
07479769 | Senior
27675 | 21530 | 19092
BARONIAN Baptiste
07595756 | Senior
291548 | 293483 | 305456
BRIMBEUF Boris
07550755 | Senior
54049 | 52038 | 17013
PINNA Claude
06792709 | Veteran 7
57851 | 41951 | 34572
CHALAYE Samuel
07320501 | Veteran 1
50238 | 35170 | 25641
MIRAULT Philippe
06964903 | Veteran 7
59281 | 41593 | 42339
GUEYRAUD Nicolas
07005220 | Veteran 1
69769 | 58067 | 67949
WEBER Loïc
07364408 | Veteran 1
51201 | 41824 | 51515
LINGLET Alexandre
07596190 | Veteran 2
291548 | 293483 | 305456
CARLOS Alison
07019430 | Senior
32344 | 24281 | 30851
MALACAN Karen
07189284 | Veteran 1
21876 | 14066 | 18325
DEVEAUX Christian
07204802 | Veteran 5
43989 | 27600 | 21614
CAHENZLI Alexandre
07348930 | Cadet 2
25628 | 33180 | 34877
CRESPO Loic
07444892 | Senior
30891 | 19456 | 11849