Historique des résultats de vos équipes
ICD 04 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digne 1 (BCD-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manosque 1 (BCM-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sisteron 1 (BCS-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ubaye 1 (BCU-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/01/17 09h | Manosque 1 | Ext | 3 / 2 | Digne |
J 1 | 29/01/17 12h | Digne 1 | Ext | 4 / 1 | Digne |
J 1 | 29/01/17 14h | Ubaye 1 | Dom | 3 / 2 | Digne |
J 2 | 23/04/17 09h | Manosque 1 | Dom | 1 / 3 | Sisteron |
J 2 | 23/04/17 12h | Digne 1 | Dom | 1 / 3 | Sisteron |
J 2 | 23/04/17 14h | Ubaye 1 | Ext | 1 / 3 | Sisteron |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONTEMPS Guillaume
06681099 |
102460 | 102460 | 102460
LESBROS Billytiss
06772292 | Veteran 1
6661 | 6060 | 4541
KHENNICHE Dalila
00429876 |
51585 | 51585 | 51585
MACHEMIN Ninon
06725572 | Veteran 2
7212 | 6465 | 5221
HACHET Stéphanie
06799390 |
51585 | 51585 | 51585
MANUEL Karine
06796356 |
51584 | 51584 | 51584
MOURRE Laurent
00430234 | Veteran 3
62496 | 60595 | 53544
SACHOT Guillaume
00398359 |
102460 | 102460 | 102460
NIEL Clément
00401315 | Veteran 3
34176 | 18692 | 10839
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
38439 | 22557 | 13472