Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB HAUTES-ALPES 2022-2023 - ICD05-2 ICD 05 - Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Gapencais D2 (BCG05 2-1) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Club Veynois D2 (BCV05 2-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-1 (BCBN05 2-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
4 | Badminton Club Guillestrois D2 (GBC05 2-1) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-2 (BCBN05 2-2) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | Briancon Badminton Club D2 (BBC05 2-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7 | Badminton Club Sisteronais D2 (BCS04 2-1) | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 29/01/23 10h | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-1 | Ext | 7 / 0 | guillestre |
J 4 | 29/01/23 12h | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-2 | Dom | -1 / 8 | guillestre |
J 3 | 12/02/23 08h | Badminton Club Veynois D2 | Ext | 7 / 1 | COSEC |
J 5 | 12/02/23 12h | Badminton Club Gapencais D2 | Ext | 8 / 0 | COSEC |
J 7 | 16/04/23 10h | Briancon Badminton Club D2 | Ext | 4 / 4 | Briançon gymnase du HAUT |
J 1 | 16/04/23 12h | Badminton Club Guillestrois D2 | Ext | 2 / 5 | Briançon gymnase du HAUT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIUGE Camille
07405399 |
51584 | 51584 | 51584
FAURE Sabine
07405402 | Veteran 3
23206 | 21771 | 14481
CAMENSULI Charlotte
07240097 | Senior
20389 | 14096 | 16909
PINNA Claude
06792709 | Veteran 7
59077 | 43158 | 35707
PHAN Anthony
07342959 | Senior
44747 | 29244 | 21680
PETIT Bernard
00370731 |
102460 | 102460 | 102460
CHAINE Léo
07037045 | Junior 2
5378 | 8379 | 10901

BAUMANN Elliot
07459031 |
102460 | 102460 | 102460
BARDOUIN Elie
07458968 | Senior
10074 | 4825 | 7711
DUPONT Ophélie
06559252 | Senior
7562 | 8696 | 4476
CHALAYE Samuel
07320501 | Veteran 1
47110 | 36190 | 18966

BAUCHET DEGERINE Lea
07405397 | Cadet 1
8386 | 13511 | 17037