Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB HAUTES-ALPES 2022-2023 - ICD05-2 ICD 05 - Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Gapencais D2 (BCG05 2-1) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Club Veynois D2 (BCV05 2-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-1 (BCBN05 2-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
4 | Badminton Club Guillestrois D2 (GBC05 2-1) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-2 (BCBN05 2-2) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | Briancon Badminton Club D2 (BBC05 2-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7 | Badminton Club Sisteronais D2 (BCS04 2-1) | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 29/01/23 10h | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-1 | Ext | 7 / 0 | guillestre |
J 4 | 29/01/23 12h | Badminton Club de la Bâtie Neuve D2-2 | Dom | -1 / 8 | guillestre |
J 3 | 12/02/23 08h | Badminton Club Veynois D2 | Ext | 7 / 1 | COSEC |
J 5 | 12/02/23 12h | Badminton Club Gapencais D2 | Ext | 8 / 0 | COSEC |
J 7 | 16/04/23 10h | Briancon Badminton Club D2 | Ext | 4 / 4 | Briançon gymnase du HAUT |
J 1 | 16/04/23 12h | Badminton Club Guillestrois D2 | Ext | 2 / 5 | Briançon gymnase du HAUT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIUGE Camille
07405399 |
50855 | 50855 | 50855
FAURE Sabine
07405402 | Veteran 3
22641 | 21137 | 14045
CAMENSULI Charlotte
07240097 | Senior
19807 | 13664 | 17003
PINNA Claude
06792709 | Veteran 7
57851 | 41951 | 34572
PHAN Anthony
07342959 | Senior
42803 | 28375 | 19773
PETIT Bernard
00370731 |
101150 | 101150 | 101150
CHAINE Léo
07037045 | Junior 2
7774 | 10402 | 16627

BAUMANN Elliot
07459031 |
101150 | 101150 | 101150
BARDOUIN Elie
07458968 | Senior
13849 | 5880 | 9459

BAUCHET DEGERINE Lea
07405397 | Cadet 1
9051 | 15121 | 14685
DUPONT Ophélie
06559252 | Senior
8860 | 8451 | 5249
CHALAYE Samuel
07320501 | Veteran 1
50238 | 35170 | 25641