Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB HAUTES-ALPES 2022-2023 - ICD05-1 ICD 05 - Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briancon Badminton Club D1 (BBC05 1) | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Gapencais D1-1 (BCG05-1) | 27 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club de l'Ubaye D1 (BCU04 1) | 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | Badminton Club Laragnais D1 (BCL05 1) | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | Badminton Club Sisteronais D1 (BCS04 1) | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/01/23 08h | Badminton Club Laragnais D1 | Ext | 5 / 3 | |
J 9 | 29/01/23 08h | Badminton Club Gapencais D1-1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Aurelles, Laragne |
J 5 | 29/01/23 10h | Briancon Badminton Club D1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Aurelles, Laragne |
J 3 | 29/01/23 12h | Badminton Club de l'Ubaye D1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Aurelles, Laragne |
J 8 | 12/02/23 08h | Badminton Club de l'Ubaye D1 | Ext | 5 / 3 | Gilles de Gennes |
J 10 | 12/02/23 10h | Briancon Badminton Club D1 | Dom | 4 / 4 | Gilles de Gennes |
J 4 | 12/02/23 12h | Badminton Club Gapencais D1-1 | Dom | 3 / 5 | Gilles de Gennes |
J 6 | 04/05/23 18h | Badminton Club Laragnais D1 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVEAUX Christian
07204802 | Veteran 5
43989 | 27600 | 21614
CLEMENT Arnaud
00387482 | Veteran 3
7929 | 5580 | 4585
DROUET Emilie
07159298 | Veteran 2
18631 | 13487 | 11085
NIEL Louis
06984145 | Senior
6326 | 8088 | 11670

BORRELLY Jules
07037047 | Cadet 2
1131 | 1911 | 951
BORRELLY Aurelien
07310355 | Veteran 2
32681 | 21788 | 10221
BORRELLY Arthur
07146621 | Senior
1404 | 2608 | 1280
LESBROS Billytiss
06772292 | Veteran 1
7364 | 6759 | 4684
GUYOMARCH Dorian
07467842 | Veteran 1
7719 | 7213 | 6246

CATOUL Ariane
07240098 | Veteran 4
14008 | 11810 | 11339
BOUYER Brice
07001949 | Veteran 2
3507 | 5953 | 5473
GENINA Céline
06775772 | Veteran 1
15474 | 8526 | 12778
THOMET Estelle
06934106 | Senior
2257 | 2067 | 1754
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
43914 | 39280 | 13018
METRIS Thibaut
00299448 | Senior
51201 | 41951 | 23793