Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental division 1 - D1 ICD1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ass Les Fous Du Volant (LFV04-1) | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | Badminton Club Sisteronais (BCS04-1) | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | CASA'Bad 02 (CB04-2) | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | BC Dignois (BCD04-2) | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | CASA'Bad 02 | Ext | 3 / 5 | Gymnase les Lauzières |
J 2 | 06/12/24 20h | BC Dignois | Ext | 3 / 5 | Gilles de Gennes |
J 3 | 09/12/24 20h | Badminton Club Manosquin | Ext | 6 / 2 | MANOSQUE LEP |
J 5 | 26/01/25 09h | BC Dignois | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Marres |
J 5 | 26/01/25 12h | CASA'Bad 02 | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Marres |
J 8 | 27/02/25 19h | Ass Les Fous Du Volant | Ext | 5 / 3 | complexe sportif Alain PRIEUR |
J 10 | 29/03/25 09h | Badminton Club Manosquin | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif des Marres |
J 10 | 29/03/25 12h | Ass Les Fous Du Volant | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif des Marres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GENINA Céline
06775772 | Veteran 1
13501 | 7847 | 10313
MALACAN Karen
07189284 | Veteran 1
22176 | 13703 | 18864
CARLOS Alison
07019430 | Senior
33032 | 24935 | 31593
JEHAN Blandine
06876612 | Senior
8885 | 8953 | 6445
BORRELLY Aurelien
07310355 | Veteran 2
30407 | 14418 | 9614
DROUET Emilie
07159298 | Veteran 2
13186 | 10811 | 9619
METRIS Thibaut
00299448 | Senior
50562 | 36002 | 24511
CRESPO Loic
07444892 | Senior
31867 | 18312 | 12122
DEVEAUX Christian
07204802 | Veteran 5
45172 | 28015 | 23004
CAHENZLI Alexandre
07348930 | Cadet 2
26550 | 24028 | 32390
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
38439 | 22557 | 13472
GAUVAIN Tristan
00571726 | Senior
60335 | 45888 | 55449
GADOIS Audrey
07129786 | Veteran 1
26851 | 15642 | 26620