Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux 04 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manosque 1 (BCM 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Digne 1 (BCD 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Sisteron 1 (BCS 1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | FORAISON 1 (FORAISON 1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/02/15 09h | Digne 1 | Ext | 0 / 5 | Digne |
J 1 | 08/02/15 11h | Manosque 1 | Dom | 1 / 4 | Digne |
J 1 | 08/02/15 13h | FORAISON 1 | Dom | 4 / 1 | Digne |
J 2 | 15/03/15 09h | Digne 1 | Dom | 2 / 3 | Manosque |
J 2 | 15/03/15 11h | Manosque 1 | Ext | 3 / 2 | Manosque |
J 2 | 15/03/15 13h | FORAISON 1 | Ext | 3 / 2 | Manosque |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONTEMPS Guillaume
06681099 |
101150 | 101150 | 101150
DEBERNARDI Mathieu
06796358 |
101150 | 101150 | 101150
MOURRE Laurent
00430234 | Veteran 3
61214 | 59202 | 52283
CLEMENT Arnaud
00387482 | Veteran 3
7929 | 5580 | 4585
NIEL Clément
00401315 | Veteran 3
36395 | 23419 | 11156
TOCON Benjamin
06678816 | Veteran 3
43914 | 39280 | 13018
LESBROS Billytiss
06772292 | Veteran 1
7364 | 6759 | 4684
MACHEMIN Ninon
06725572 | Veteran 2
7262 | 6615 | 5034
KHENNICHE Dalila
00429876 |
50856 | 50856 | 50856
HACHET Stéphanie
06799390 |
50856 | 50856 | 50856